Портфолио. Игорь Петрович Бгатов
фотография не загружена
Работа/Учеба 

______________ | _____________ |
Подразделение: | Политехнический институт: Факультет вычислительной техники |
Специальность/профиль: | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Системы автоматизированного проектирования |
Группа: | 18ВВм2 |
Категория: | Учащийся (очно) |
Тип: | магистратура |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Политехнический институт: Факультет вычислительной техники |
Специальность/профиль: | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Системы автоматизированного проектирования |
Группа: | 14ВВ2 |
Категория: | Учащийся (очно) |
Тип: | бакалавриат |
Студенческая успеваемость 

Списки изученных дисциплин | ||||
Группа | Семестр/Курс | Предмет | Компетенции | Тип отчетности |
18ВВм2 | 1/1 курс | Автоматизация проектирования аппаратных и программных средств вычислительной техники. | - | |
18ВВм2 | 1/1 курс | Вычислительные системы. | - | Зачет |
18ВВм2 | 1/1 курс | Интеллектуальные системы. | - | Экзамен |
18ВВм2 | 1/1 курс | Методы оптимизации. | - | Экзамен |
18ВВм2 | 1/1 курс | Мировые тенденции развития вычислительной техники и информационных технологий. | - | Зачет |
18ВВм2 | 1/1 курс | Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации. | - | |
18ВВм2 | 1/1 курс | Философские проблемы науки и техники. | - | Зачет |
18ВВм2 | 2/1 курс | Верификация программного обеспечения. | - | |
18ВВм2 | 2/1 курс | Интеллектуальные методы проектирования. | - | |
18ВВм2 | 2/1 курс | Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации. | - | |
18ВВм2 | 2/1 курс | Планирование и организация научных исследований . | - | |
18ВВм2 | 2/1 курс | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. | - | |
18ВВм2 | 2/1 курс | Системный анализ. | - | |
18ВВм2 | 2/1 курс | Цифровая обработка сигналов. | - | |
18ВВм2 | 3/2 курс | Геометрическое моделирование и компьютерная графика в системах автоматизированного проектирования. | - | |
18ВВм2 | 3/2 курс | Мультимедийные технологии в проектировании . | - | |
18ВВм2 | 3/2 курс | Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации. | - | |
18ВВм2 | 3/2 курс | Проектирование мобильных систем . | - | |
18ВВм2 | 3/2 курс | Системы реального времени. | - | |
18ВВм2 | 3/2 курс | Технический английский язык. | - | |
18ВВм2 | 3/2 курс | Технология разработки систем автоматизированного проектирования. | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Защита информации и безопасность систем. | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Объектно-ориентированное проектирование. | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Параллельное программирование. | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Подготовка и защита ВКР. | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Преддипломная практика. | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Сети и телекоммуникации. | - | |
18ВВм2 | 4/2 курс | Управление многомерными хранилищами проектных данных. | - | |
14ВВ2 | 1/1 курс | Английский язык | - | Зачет |
14ВВ2 | 1/1 курс | Информатика | - | Экзамен |
14ВВ2 | 1/1 курс | Информатика | - | Зачет |
14ВВ2 | 1/1 курс | Математика | - | Экзамен |
14ВВ2 | 1/1 курс | Прикладная физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 1/1 курс | Программирование | - | Зачет |
14ВВ2 | 1/1 курс | Психология | - | Зачет |
14ВВ2 | 1/1 курс | Физика | - | Экзамен |
14ВВ2 | 1/1 курс | Экология | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | Английский язык | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | Информатика | - | Экзамен |
14ВВ2 | 2/1 курс | Информатика | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | История России | - | Экзамен |
14ВВ2 | 2/1 курс | Культурология | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | Математика | - | Экзамен |
14ВВ2 | 2/1 курс | Организация и планирование производства | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | Прикладная физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | Программирование | - | Зачет |
14ВВ2 | 2/1 курс | Экономика | - | Экзамен |
14ВВ2 | 3/2 курс | Английский язык | - | Экзамен |
14ВВ2 | 3/2 курс | Арифметические и логические основы вычислительных систем | - | Зачет |
14ВВ2 | 3/2 курс | Инженерная и компьютерная графика | - | Зачет |
14ВВ2 | 3/2 курс | Инженерная и компьютерная графика | - | Курсовая работа |
14ВВ2 | 3/2 курс | Информатика | - | Экзамен |
14ВВ2 | 3/2 курс | Прикладная физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 3/2 курс | Теория вероятностей, математическая статистика и случайные функции | - | Зачет |
14ВВ2 | 3/2 курс | Философия | - | Экзамен |
14ВВ2 | 3/2 курс | Электротехника, электроника и схемотехника | - | Экзамен |
14ВВ2 | 3/2 курс | Электротехника, электроника и схемотехника | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Арифметические и логические основы вычислительных систем | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Безопасность жизнедеятельности | - | Экзамен |
14ВВ2 | 4/2 курс | Инженерная и компьютерная графика | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Инженерная и компьютерная графика | - | Курсовая работа |
14ВВ2 | 4/2 курс | Информационное право | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Методы моделирования | - | Экзамен |
14ВВ2 | 4/2 курс | Методы моделирования | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Методы моделирования | - | Курсовая работа |
14ВВ2 | 4/2 курс | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Прикладная физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 4/2 курс | Электротехника, электроника и схемотехника | - | Экзамен |
14ВВ2 | 4/2 курс | Электротехника, электроника и схемотехника | - | Зачет |
14ВВ2 | 5/3 курс | Автоматизация конструкторского проектирования электронной аппаратуры | - | Экзамен |
14ВВ2 | 5/3 курс | Автоматизация конструкторского проектирования электронной аппаратуры | - | Зачет |
14ВВ2 | 5/3 курс | Базы данных | - | Экзамен |
14ВВ2 | 5/3 курс | Базы данных | - | Курсовая работа |
14ВВ2 | 5/3 курс | Метрология, стандартизация и сертификация | - | Зачет |
14ВВ2 | 5/3 курс | Основы автоматизированного проектирования | - | Зачет |
14ВВ2 | 5/3 курс | Основы автоматизированного проектирования | - | Курсовая работа |
14ВВ2 | 5/3 курс | Основы взаимодействия сложных систем | - | Зачет |
14ВВ2 | 5/3 курс | Прикладная физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 5/3 курс | ЭВМ и периферийные устройства | - | Экзамен |
14ВВ2 | 6/3 курс | Автоматизация конструкторского проектирования электронной аппаратуры | - | Экзамен |
14ВВ2 | 6/3 курс | Автоматизация конструкторского проектирования электронной аппаратуры | - | Зачет |
14ВВ2 | 6/3 курс | Защита информации | - | Экзамен |
14ВВ2 | 6/3 курс | Защита информации | - | Зачет |
14ВВ2 | 6/3 курс | Лингвистическое и программное обеспечение САПР | - | Экзамен |
14ВВ2 | 6/3 курс | Операционные системы | - | Экзамен |
14ВВ2 | 6/3 курс | Операционные системы | - | Зачет |
14ВВ2 | 6/3 курс | Операционные системы | - | Курсовая работа |
14ВВ2 | 6/3 курс | Прикладная физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 6/3 курс | Сети и телекоммуникации | - | Экзамен |
14ВВ2 | 6/3 курс | Сети и телекоммуникации | - | Зачет |
14ВВ2 | 6/3 курс | Физическая культура | - | Зачет |
14ВВ2 | 6/3 курс | ЭВМ и периферийные устройства | - | Экзамен |
14ВВ2 | 7/4 курс | Геометрическое моделирование. | - | Зачет |
14ВВ2 | 7/4 курс | Геометрическое моделирование. | - | Экзамен |
14ВВ2 | 7/4 курс | Модели и методы анализа проектных решений. | - | Экзамен |
14ВВ2 | 7/4 курс | Мультимедийные технологии. | - | Зачет |
14ВВ2 | 7/4 курс | Мультимедийные технологии. | - | Экзамен |
14ВВ2 | 7/4 курс | Мультимедийные технологии. | - | Курсовой проект |
14ВВ2 | 7/4 курс | Проектирование САПР. | - | Экзамен |
14ВВ2 | 7/4 курс | Проектирование САПР. | - | Зачет с оценкой |
14ВВ2 | 8/4 курс | Педагогическая практика. | - | |
14ВВ2 | 8/4 курс | Подготовка и защита ВКР. | - | |
14ВВ2 | 8/4 курс | Преддипломная практика. | - |
Студенческие работы 

Тип | Предмет | Тема работы | Оценка | Отзыв | Файл |
Курсовой | Б1.2.14. Проектирование САПР | Проектирование подсистемы работы с нейронной сетью в учебной САПР | Скачать | ||
![]() |
|||||
Отправить файлы проекта курсовой работы | Б1.2.14. Проектирование САПР | Проектирование подсистемы работы с нейронной сетью в учебной САПР | Скачать | ||
![]() |
|||||
Курсовая ТРПО | Б1.2.26.1. Технологии разработки программного обеспечения | Разработка 2D компьютерной игры | Скачать | ||
![]() |
Наименование дисциплины | Тема работы |
Б1.1.7. Программирование | Каталог Авиарейсов |
Б1.2.21.2. Методы оптимизации | Сравнительный анализ решения задач назначения с использованием эврических алгоритмов |
Б1.2.3. Электротехника, электроника и схемотехника | Устройство предварительной обработки аналогового сигнала |
Б1.2.5. Методы моделирования | Разработка имитационной программы |
Б1.1.14. Инженерная и компьютерная графика | Разработка программы построения каркасной модели 3D объекта |
Б1.1.17. Базы данных | Клиент-серверное приложение учета и анализа угонов транспортных средств для информационной системы ГИБДД |
Б1.2.6. Основы автоматизированного проектирования | Проектирование печатной платы с использованием систем автоматизированного проектирования DipTrace и AutoCAD |
Б1.2.11. Операционные системы | Система программ распределённой обработки графической информации |
Б1.2.13. Мультимедийные технологии | Синтез фотореалистичной анимации в 3d max studio согласно варианту 1 |
Б1.2.14. Проектирование САПР | Проектирование подсистемы работы с нейронной сетью в учебной САПР |
Б1.2.26.1. Технологии разработки программного обеспечения | Разработка 2D компьютерной игры |