Портфолио. Татьяна Юрьевна Бростилова
Образование 

______________ | _____________ |
Ученая степень: | к.т.н. |
______________ | _____________ |
Образование: | Высшее профессиональное: Инженер Приборостроение |
______________ | _____________ |
Образование: | Повышение квалификации: Особенности обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО ПГУ |
______________ | _____________ |
Образование: | Повышение квалификации: Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-образовательной среды ЭИОС вуза ФГБОУ ВО ПГУ |
______________ | _____________ |
Образование: | Высшее профессиональное: Магистр Электроэнергетика и электротехника |
Работа/Учеба 

______________ | _____________ |
Подразделение: | Политехнический институт: Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники |
Должность: | Член Методического совета/комиссии |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Политехнический институт: Научно-технический центр "Нанотехнологии волоконно-оптических систем" |
Должность: | Старший научный сотрудник (к/н) |
Категория: | Научные сотрудники |
Тип: | Внутреннее совместительство |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Нано- и микроэлектроника" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Конструирование и производство радиоаппаратуры" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Конструирование и производство радиоаппаратуры" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Нано- и микроэлектроника" |
Тип: | Внутренний почасовик |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Нано- и микроэлектроника" |
Должность: | Доцент (к/н, доцент) |
Категория: | Профессорско-преподавательский состав |
Тип: | Внутреннее совместительство |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Должность: | Доцент (к/н, доцент) |
Категория: | Профессорско-преподавательский состав |
Тип: | Внутреннее совместительство |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Должность: | Инженер |
Категория: | Учебно-вспомогательный персонал |
Тип: | Внутреннее совместительство |
______________ | _____________ |
Подразделение: | Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники: Кафедра "Электроэнергетика и электротехника" |
Должность: | Доцент (к/н) |
Категория: | Профессорско-преподавательский состав |
Тип: | Основной |
______________ | _____________ |
Должность: | Доцент, к/н |
Категория: | Профессорско-преподавательский состав |
Тип: | Внутреннее совместительство |
______________ | _____________ |
Должность: | Инженер |
Категория: | Учебно-вспомогательный персонал |
Тип: | Внутреннее совместительство |
______________ | _____________ |
Должность: | Доцент, к/н |
Категория: | Профессорско-преподавательский состав |
Тип: | Внутреннее совместительство |
______________ | _____________ |
Должность: | Доцент, к/н |
Категория: | Профессорско-преподавательский состав |
Тип: | Основной |
Электронная библиотека 
