Образовательные программы. Бакалавриат. 38.03.01 Экономика. Экономика и организация внешнеэкономической деятельности (4 года 6 месяцев-очно-заочная форма-ФГОС 3++ для поступивших с 2023 г.). 3 курс
| Автоматизация бухгалтерского учета | Преподаватель: Малахова Юлия Владимировна | Аннотация | Рабочая программ |
| Бизнес-планирование | Преподаватель: Хохлова Ирина Геннадьевна | Аннотация | Рабочая программ |
| Деньги, кредит, банки | Преподаватель: Кузнецова Татьяна Евгеньевна | Аннотация | Рабочая программ |
| Международные рынки товаров и услуг | Преподаватель: Кафтулина Юлия Анатольевна | Аннотация | Рабочая программ |
| Международный бизнес | Преподаватель: Бареева Иркям Адгамовна | Аннотация | Рабочая программ |
| Методы оптимальных решений | Преподаватель: Моисеев Александр Владимирович | Аннотация | Рабочая программ |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | Преподаватель: Мишина Наталья Алексеевна | Аннотация | Рабочая программ |
| Налоги и налогообложение | Преподаватель: Сазонова Ирина Владимировна | Аннотация | Рабочая программ |
| Основы банковской деятельности | Преподаватель: Гудашев Владимир Александрович | Аннотация | Рабочая программ |
| Практика делового перевода (английский) | Преподаватель: Дронова Ольга Викторовна | Аннотация | Рабочая программ |
| Практика делового перевода (немецкий) | Преподаватель: Дронова Ольга Викторовна | Аннотация | Рабочая программ |
| Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика | Преподаватель: Рожкова Лилия Валерьевна | Аннотация | Рабочая программ |
| Профессиональный иностранный язык (английский) | Преподаватель: Дронова Ольга Викторовна | Аннотация | Рабочая программ |
| Профессиональный иностранный язык (немецкий) | Преподаватель: Дронова Ольга Викторовна | Аннотация | Рабочая программ |
| Социально-экономическая статистика | Преподаватель: Некрылова Нина Валерьевна | Аннотация | Рабочая программ |
| Финансы | Преподаватель: Понукалин Александр Владимирович | Аннотация | Рабочая программ |
| Цифровая экономика и криптовалюты | Аннотация | Рабочая программ | |
| Экономический анализ | Преподаватель: Похвалов Андрей Сергеевич | Аннотация | Рабочая программ |
