Образовательные программы. Бакалавриат. 12.03.01 Приборостроение. Информационно-измерительная техника и технологии (4 года-очная форма-ФГОС 3++). Компетенции
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назна | Аннотация | Рабочая программ | |
ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов | Аннотация | Рабочая программ | |
ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств технических измерений в приборостроении | Аннотация | Рабочая программ | |
ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности | Аннотация | Рабочая программ | |
ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-1. Способен определять условия и режимы эксплуатации, конструктивных особенностей разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-2. Способен разрабатывать технические требования и задания на проектирование и конструирование оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-3. Способен осуществлять проектирование и конструирование оптических , оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей, определение номенклатуры и типов комплектующих изделий | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-4. Способен планировать и осуществлять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-5. Способен проводить оценочный расчет параметров отдельных аналоговых блоков и сложнофункциональных блоков в целом | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-6. Способен разрабатывать схемотехническое описание отдельных аналоговых блоков | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-7. Способен проводить контроль качества выпускаемой продукции | Аннотация | Рабочая программ | |
ПК-8. Способен разрабатывать электрические схемы стандартных ячеек библиотеки | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-10 | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-2 | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-5. Российской | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций | Аннотация | Рабочая программ | |
УК-9 | Аннотация | Рабочая программ |
Сайт использует сервис аналитики MyTracker, оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на размещение
файлов cookie
на вашем устройстве. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь с политикой
"обработки персональных данных"
для согласия нажмите:
Согласен!