Портфолио. Полина Алексеевна Дужникова
Работа/Учеба
Подразделение:
Политехнический институт: Факультет вычислительной техники
Специальность/профиль:
Группа:
Категория:
Учащийся (очно)
Тип:
бакалавриат
Категория:
Абитуриент
Тип:
бакалавриат
Студенческая успеваемость
Списки изученных дисциплин | ||||
---|---|---|---|---|
Группа | Семестр/Курс | Предмет | Компетенции | Тип отчетности |
18ВБ1 | 1/1 курс | Иностранный язык (английский). | ОК-5 | Зачет |
18ВБ1 | 1/1 курс | Информационные технологии в профессиональной деятельности. | ПК-1, ПК-3 | Экзамен |
18ВБ1 | 1/1 курс | История. | ОК-2, ОК-5, ОК-6 | Экзамен |
18ВБ1 | 1/1 курс | Линейная алгебра и аналитическая геометрия. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
18ВБ1 | 1/1 курс | Математический анализ. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
18ВБ1 | 1/1 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-8, ОК-9 | Зачет |
18ВБ1 | 1/1 курс | Программирование для ЭВМ. | ОПК-2, ПК-1, ПК-3 | Зачет |
18ВБ1 | 1/1 курс | Русский язык и культура речи. | ОК-5 | Зачет |
18ВБ1 | 1/1 курс | Физика. | ПК-9, ПК-12 | Зачет |
18ВБ1 | 2/1 курс | Иностранный язык (английский). | ОК-5 | Зачет |
18ВБ1 | 2/1 курс | Комбинаторика. | ПК-9, ПК-12 | Зачет |
18ВБ1 | 2/1 курс | Линейная алгебра и аналитическая геометрия. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
18ВБ1 | 2/1 курс | Математический анализ. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
18ВБ1 | 2/1 курс | Правовое обеспечение профессиональной деятельности. | ОК-4 | Зачет |
18ВБ1 | 2/1 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-8, ОК-9 | Зачет |
18ВБ1 | 2/1 курс | Программирование для ЭВМ. | ОПК-2, ПК-1, ПК-3 | Экзамен |
18ВБ1 | 2/1 курс | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. | ОПК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2,ПК-9, ПК-10, ПК-11 | Зачет с оценкой |
18ВБ1 | 2/1 курс | Физика. | ПК-9, ПК-12 | Зачет |
Электронная библиотека