Портфолио. Иван Владимирович Бандорин
Фотография не загружена
Работа/Учеба
Подразделение:
Политехнический институт: Факультет вычислительной техники
Специальность/профиль:
Группа:
Категория:
Учащийся (очно)
Тип:
бакалавриат
Студенческая успеваемость
Списки изученных дисциплин | ||||
---|---|---|---|---|
Группа | Семестр/Курс | Предмет | Компетенции | Тип отчетности |
16ВБ1 | 1/1 курс | Иностранный язык (английский) | ОК-5 | Зачет |
16ВБ1 | 1/1 курс | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ПК-1, ПК-3 | Экзамен |
16ВБ1 | 1/1 курс | История | ОК-2, ОК-5, ОК-6 | Экзамен |
16ВБ1 | 1/1 курс | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 1/1 курс | Математический анализ | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 1/1 курс | Программирование для ЭВМ | ОПК-2, ПК-1, ПК-3 | Зачет |
16ВБ1 | 1/1 курс | Русский язык и культура речи | ОК-5 | Зачет |
16ВБ1 | 1/1 курс | Физика | ПК-9, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 2/1 курс | Иностранный язык (английский) | ОК-5 | Зачет |
16ВБ1 | 2/1 курс | Комбинаторика | ПК-9, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 2/1 курс | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 2/1 курс | Математический анализ | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 2/1 курс | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | ОК-4 | Зачет |
16ВБ1 | 2/1 курс | Прикладная физическая культура | ОК-8, ОК-9 | Зачет |
16ВБ1 | 2/1 курс | Программирование для ЭВМ | ОПК-2, ПК-1, ПК-3 | Экзамен |
16ВБ1 | 2/1 курс | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ОПК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2,ПК-9, ПК-10, ПК-11 | Зачет |
16ВБ1 | 2/1 курс | Физика | ПК-9, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 3/2 курс | Архитектура ЭВМ. | ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11 | Зачет |
16ВБ1 | 3/2 курс | Дифференциальные уравнения. | ОПК-1, ПК-9, ПК-10 | Экзамен |
16ВБ1 | 3/2 курс | Дополнительные главы алгебры. | ОПК-1, ПК-12, ПК-10 | Зачет |
16ВБ1 | 3/2 курс | Иностранный язык (английский). | ОК-5 | Экзамен |
16ВБ1 | 3/2 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-8 | Зачет |
16ВБ1 | 3/2 курс | Теория графов и математическая логика. | ОПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 3/2 курс | Теория функций комплексного переменного. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 3/2 курс | Философия. | ОК-1, ОК-2, ОК-5 | Экзамен |
16ВБ1 | 3/2 курс | Экономика и организация производства. | ОК -3, ОК-5, ОК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 | Зачет |
16ВБ1 | 4/2 курс | Безопасность жизнедеятельности. | ОК-9, ПК-4, ПК-8 | Зачет |
16ВБ1 | 4/2 курс | Дискретная математика. | ОПК-1, ОПК-2, ПК-10, ПК-11 | Зачет |
16ВБ1 | 4/2 курс | Дискретная математика. | ОПК-1, ОПК-2, ПК-10, ПК-11 | Зачет с оценкой |
16ВБ1 | 4/2 курс | Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов. | ПК-10, ПК-9,ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 4/2 курс | Теория приближения. | ОПК-1, ПК-9 ,ПК-12 | Зачет с оценкой |
16ВБ1 | 4/2 курс | Теория функций и элементы функционального анализа. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 4/2 курс | Физическая культура. | ОК-8 | Зачет |
16ВБ1 | 5/3 курс | Асимптотический анализ. | ПК-10, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 5/3 курс | Базы данных. | ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | Экзамен |
16ВБ1 | 5/3 курс | Базы данных. | ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | Зачет с оценкой |
16ВБ1 | 5/3 курс | Исследование операций. | ПК-9, ПК-11 | Зачет |
16ВБ1 | 5/3 курс | Квадратурные и кубатурные формулы. | ОПК-1, ПК-10, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 5/3 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-8 | Зачет |
16ВБ1 | 5/3 курс | Прикладной функциональный анализ. | ПК-10, ПК-12, ОПК-1 | Экзамен |
16ВБ1 | 5/3 курс | Теория колебаний. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 5/3 курс | Теория приближения. | ОПК-1, ПК-9, ПК-12 | Зачет |
16ВБ1 | 5/3 курс | Численные методы. | ОПК-1, ОПК-2, ПК-10 | Экзамен |
16ВБ1 | 6/3 курс | Компьютерные технологии математических исследований. | ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | Экзамен |
16ВБ1 | 6/3 курс | Математическое моделирование. | ОПК-1, ОПК-2, ПК-10 | Зачет |
16ВБ1 | 6/3 курс | Математическое моделирование. | ОПК-1, ОПК-2, ПК-10 | Зачет с оценкой |
16ВБ1 | 6/3 курс | Нелинейные уравнения математической физики. | ОПК-1, ОПК-2, ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 6/3 курс | Операционные системы и сети ЭВМ. | ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11 | Зачет |
16ВБ1 | 6/3 курс | Основы экономической синергетики. | ПК-7, ПК-9, ОК-3, ОК-7 | Зачет |
16ВБ1 | 6/3 курс | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). | ОК-6,9, ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, ПСК-1 | Зачет с оценкой |
16ВБ1 | 6/3 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-8 | Зачет |
16ВБ1 | 6/3 курс | Проектирование программного обеспечения. | ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | Зачет |
16ВБ1 | 6/3 курс | Проектирование программного обеспечения. | ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | Зачет с оценкой |
16ВБ1 | 6/3 курс | Теория возмущений. | ОПК-1, ПК-10, ПК-12 | Экзамен |
16ВБ1 | 6/3 курс | Теория управления. | ПК-10, ПК-11 | Зачет |
16ВБ1 | 6/3 курс | Физическая культура. | ОК-8 | Зачет |
Студенческие работы
Тип | Предмет | Тема работы | Оценка | Отзыв | Файл |
Курсовая работа | Б1.1.22. Базы данных | Проектирование и реализация реляционной базы данных «Статьи в периодических изданиях» средствами СУБД Access и SQL SERVER | 24055 | Скачать | |
![]() |
Наименование дисциплины | Тема работы |
Б1.2.20.1. Теория приближения | Представление функций многих переменных в нейронных сетях. |
Б1.2.01. Дискретная математика | Кодирование jpeg и операции над RGB |
Б1.1.22. Базы данных | Проектирование и реализация реляционной базы данных «Статьи в периодических изданиях» средствами СУБД Access и SQL SERVER |
Б1.2.10. Проектирование программного обеспечения | Автоматизированная система учёта средств измерений в отделе метрологии предприятия |
Б1.1.27. Математическое моделирование | Математические модели болота |
Б1.2.07. Граничные интегральные уравнения | Применение метода граничных интегральных уравнений к эллиптическим уравнениям |
Б1.1.14. Методы оптимизации | Многомерная условная оптимизация. Методы штрафных и барьерных функций |
Электронная библиотека