Портфолио. Дмитрий Владимирович Гусев
Фотография не загружена
Работа/Учеба
Подразделение:
Политехнический институт: Факультет вычислительной техники
Специальность/профиль:
Группа:
Категория:
Учащийся (очно)
Тип:
бакалавриат
Студенческая успеваемость
Списки изученных дисциплин | ||||
---|---|---|---|---|
Группа | Семестр/Курс | Предмет | Компетенции | Тип отчетности |
16ВИ1 | 1/1 курс | Иностранный язык | ОК-10 | Зачет |
16ВИ1 | 1/1 курс | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ОПК-1, ОПК-4 ,ОПК-6, ПК-11, ПК-27, ПК-35 | Экзамен |
16ВИ1 | 1/1 курс | История | ОК-5 | Экзамен |
16ВИ1 | 1/1 курс | Математика | ОПК-2, ПК-25 | Экзамен |
16ВИ1 | 1/1 курс | Основы алгоритмизации и программирования | ПК-3, ПК-12 | Экзамен |
16ВИ1 | 1/1 курс | Основы математической логики | ОПК-2, ПК-12, ПК-25 | Зачет |
16ВИ1 | 1/1 курс | Прикладная физическая культура | ОК-5, ОК-11 | Зачет |
16ВИ1 | 1/1 курс | Прикладное программное обеспечение информационных систем | ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-36 | Зачет |
16ВИ1 | 1/1 курс | Русский язык и культура речи | ОК-, ОК-5, ПК-26 | Зачет |
16ВИ1 | 2/1 курс | Алгебра и геометрия | ОПК-2 | Зачет |
16ВИ1 | 2/1 курс | Иностранный язык | ОК-10 | Зачет |
16ВИ1 | 2/1 курс | Математика | ОПК-2, ПК-25 | Экзамен |
16ВИ1 | 2/1 курс | Оконечные устройства информационных систем | ОПК-6, ПК-12 | Экзамен |
16ВИ1 | 2/1 курс | Основы теории алгоритмов | ПК-12, ПК-24 | Экзамен |
16ВИ1 | 2/1 курс | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9 | Зачет |
16ВИ1 | 2/1 курс | Прикладная физическая культура | ОК-5, ОК-11 | Зачет |
16ВИ1 | 2/1 курс | Программирование в среде Delphi | ПК-3, ПК-12 | Экзамен |
16ВИ1 | 2/1 курс | Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ПК-12 | Зачет |
16ВИ1 | 2/1 курс | Физика | ПК-14, ПК-23 | Зачет |
16ВИ1 | 3/2 курс | Алгебра и геометрия. | ОПК-2 | Зачет |
16ВИ1 | 3/2 курс | Иностранный язык. | ОК-10 | Экзамен |
16ВИ1 | 3/2 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-6, ОК-11 | Зачет |
16ВИ1 | 3/2 курс | Программирование на языках С-семейства. | ПК-2, ПК-3, ПК-12 | Экзамен |
16ВИ1 | 3/2 курс | Теория вероятностей и математическая статистика. | ОПК-2, ПК-25 | Зачет |
16ВИ1 | 3/2 курс | Философия . | ОК-5, ОК-6, ОК-7 | Экзамен |
16ВИ1 | 4/2 курс | Безопасность жизнедеятельности. | ОК-5, ОК-8,ПК-8, ПК-18 | Зачет |
16ВИ1 | 4/2 курс | Дискретная математика. | ОПК-2 | Экзамен |
16ВИ1 | 4/2 курс | Математическое и имитационное моделирование систем. | ОПК-2, , ПК-5, ПК-23, ПК-24 | Зачет |
16ВИ1 | 4/2 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-6, ОК-11 | Зачет |
16ВИ1 | 4/2 курс | Программирование на языках С-семейства. | ПК-2, ПК-3, ПК-12 | Экзамен |
16ВИ1 | 4/2 курс | Технологии обработки информации, данных и знаний. | ОПК-5, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-22 | Зачет |
16ВИ1 | 4/2 курс | Технологии обработки информации, данных и знаний. | ОПК-5, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-22 | Курсовой проект |
16ВИ1 | 4/2 курс | Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. | ПК-12 | Зачет с оценкой |
16ВИ1 | 4/2 курс | Физическая культура. | ОК-6, ОК-11 | Зачет |
16ВИ1 | 5/3 курс | Администрирование информационных систем. | ПК-15, ПК-18, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, ПК-34, ПК-35 | Зачет |
16ВИ1 | 5/3 курс | Базы данных информационных систем. | ОПК-5, ПК-21, ПК-22 | Экзамен |
16ВИ1 | 5/3 курс | Инфокоммуникационные системы и сети. | ОПК-3, ПК-15, ПК-18, ПК-33 | Зачет |
16ВИ1 | 5/3 курс | Моделирование и анализ информационных систем. | ПК-5, ПК-23, ПК-24 | Экзамен |
16ВИ1 | 5/3 курс | Оперативный и интеллектуальный анализ данных. | ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 | Зачет |
16ВИ1 | 5/3 курс | Прикладная физическая культура. | ОК-6, ОК-11 | Зачет |
16ВИ1 | 5/3 курс | Программирование на языках С-семейства. | ПК-2, ПК-3, ПК-12 | Зачет |
16ВИ1 | 5/3 курс | Системное программное обеспечение. | ПК-15, ПК-18, ПК-28, ПК-34, ПК-35 | Зачет с оценкой |
16ВИ1 | 5/3 курс | Системное программное обеспечение. | ПК-15, ПК-18, ПК-28, ПК-34, ПК-35 | Экзамен |
16ВИ1 | 6/3 курс | Администрирование информационных систем. | ПК-15, ПК-18, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, ПК-34, ПК-35 | Экзамен |
16ВИ1 | 6/3 курс | Безопасность в информационных системах. | ОПК-4, ПК-18, ПК-31 | Зачет |
16ВИ1 | 6/3 курс | Инструментальные средства информационных систем. | ПК-10, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, ПК-34, ПК-36 | Зачет |
16ВИ1 | 6/3 курс | Инструментальные средства информационных систем. | ПК-10, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, ПК-34, ПК-36 | Зачет с оценкой |
16ВИ1 | 6/3 курс | Корпоративные информационные системы и сети. | ПК-17 | Экзамен |
16ВИ1 | 6/3 курс | Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. | - | Зачет с оценкой |
16ВИ1 | 6/3 курс | Протоколы и интерфейсы информационных систем и сетей. | ПК-15, ПК-17, ПК-21 | Зачет |
16ВИ1 | 6/3 курс | Теория информационных процессов и систем. | ПК-5, ПК-11, ПК-12 | Экзамен |
16ВИ1 | 6/3 курс | Физическая культура. | ОК-6, ОК-11 | Зачет |
Студенческие работы
Наименование дисциплины | Тема работы |
Б1.1.9. Информационные технологии | Компьютерное моделирование технических объектов |
Б1.1.11. Инженерная графика | Резьба. Соединения разъемные |
Б1.1.14. Технологии обработки информации, данных и знаний | База данных и клиент-серверное приложение для информационной системы риэлтерской фирмы |
Б1.2.18. Метрология, стандартизация и сертификация | Нормирование точности и выбор средств измерения деталей одноступенчатого редуктора |
Б1.1.12. Техническая механика | Расчет на прочность и жесткость элементов машиностроительных конструкций |
Б1.1.13. Основы проектирования | Проектирование привода к ленточному конвейеру |
Б1.1.13. Основы проектирования | Проектирование привода к ленточному конвейеру |
Б1.2.8. Системное программное обеспечение | Программа моделирования движением на 3-х стороннем уличном перекрестке. Способ обмена информацией - сигналы. |
Б1.1.15. Основы технологии машиностроения | Проектирование технологического процесса изготовления детали |
Б1.2.26.1. Базы знаний и экспертные системы | Разработка экспертной системы для подбора модели ноутбука |
Б1.1.17. Инструментальные средства информационных систем | Серверное приложение учета и анализа транспортных средств для ИС ГИБДД |
Б1.2.11. Производство сварных конструкций | Разработка технологии сборки и сварки корпуса воздухосборника ВС 1400/4600 из стали 09Г2С. |
Б1.2.18. Технологическая платформа «1С:Предприятие» | Система обслуживания заявок покупателей в системе "1С:Предприятие 8.3". |
Электронная библиотека